Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 55 in total
2005BMW1 SERIES
$2116 Mbali(Save 46%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBAUF12**** | Nambari ya mfano | GH-UF16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.59 | Rangi ya nje | Silver | Aina ya kuendesha | 2WD |

2013BMW1 SERIES
$2314 Mbali(Save 46%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | DBA-1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | DBA-1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Wagon | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | 1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |


2008BMW1 SERIES
$124 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBAUE12**** | Nambari ya mfano | UE16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 10.62 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | 1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

2015BMW1 SERIES
$826 Mbali(Save 16%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA2R32**** | Nambari ya mfano | 1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

2015BMW1 SERIES
$157 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA2R32**** | Nambari ya mfano | DBA-1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

2015BMW1 SERIES
$133 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | DBA-1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

2014BMW1 SERIES
$168 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | DBA-1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

2014BMW1 SERIES
$178 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | DBA-1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

2016BMW1 SERIES
$917 Mbali(Save 13%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |

2016BMW1 SERIES
$1460 Mbali(Save 18%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |

2016BMW1 SERIES
$619 Mbali(Save 7%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | 1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

2009BMW1 SERIES
$221 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBAUC72**** | Nambari ya mfano | ABA-UC35 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 4 | Mlango | 2 | Mwelekeo | 10.79 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

2018BMW1 SERIES
$3459 Mbali(Save 31%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | 1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

2016BMW1 SERIES
$228 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1A12**** | Nambari ya mfano | 1A16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |


2017BMW1 SERIES
$470 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2018BMW1 SERIES
$284 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | LDA-1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |

2018BMW1 SERIES
$414 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | 1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2018BMW1 SERIES
$4061 Mbali(Save 29%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2017BMW1 SERIES
$477 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2016BMW1 SERIES
$499 Mbali(Save 4%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |

2019BMW1 SERIES
$580 Mbali(Save 5%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | 1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


2017BMW1 SERIES
$1144 Mbali(Save 9%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | 1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | -- |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA7M92**** | Nambari ya mfano | 3DA-7M20 | Mfano wa injini | B47C20B | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.38 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA7K32**** | Nambari ya mfano | 3BA-7K15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.38 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | LDA-1S20 | Mfano wa injini | B47D20A | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |


Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | 1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |


2017BMW1 SERIES
$532 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

2018BMW1 SERIES
$509 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1S52**** | Nambari ya mfano | 1S20 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | -- |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

Aina ya mwili | Hatchback | Chasi hapana | WBA1R52**** | Nambari ya mfano | DBA-1R15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 11.07 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |

2020BMW1 SERIES
$466 Mbali(Save 2%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA7K32**** | Nambari ya mfano | 3BA-7K15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.44 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |

2021BMW1 SERIES
$625 Mbali(Save 3%)
Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | WBA7M92**** | Nambari ya mfano | 3DA-7M20 | Mfano wa injini | B47C20B | Usimamizi | Haki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 11.44 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
